क्रमांक पंजीकरण संख्या नाम मोबाइल राज्य जिला ब्लॉक पंजीकरण तिथि
1 MEM202601305619 Gomti Bai Agariya 7489391117 Madhya Pradesh Umaria Karkeli 30/01/2026
2 MEM202601301813 Dayaram Agariya 9203551897 Madhya Pradesh Umaria Karkeli 30/01/2026
3 MEM202601307878 रामवती अगरिया 6232975880 Chhattisgarh Raigarh तमनार 30/01/2026
4 MEM202601305486 सुखलाल अगरिया 6232965779 Chhattisgarh Raigarh तमनार 30/01/2026
5 MEM202601304815 सिरितमती अगरिया 8251054375 Chhattisgarh Raigarh घरघोड़ा 30/01/2026
6 MEM202601306295 श्याम कुमार अगरिया 8251024272 Chhattisgarh Raigarh घरघोड़ा 30/01/2026
7 MEM202601305478 राम औतार 7000387201 Madhya Pradesh Singrauli सरई 30/01/2026
8 MEM202601291578 Mukesh prasad Agariya 9516312598 Madhya Pradesh Umaria Karkeli 29/01/2026
9 MEM202601292062 कमलेश्वरी परते अगरिया 7647818366 Chhattisgarh Kabirdham (Kawardha) बोड़ला 29/01/2026
10 MEM202601298208 जयराम परते अगरिया 8839330142 Madhya Pradesh Balaghat बैहर 29/01/2026