क्रमांक पंजीकरण संख्या नाम मोबाइल राज्य जिला ब्लॉक पंजीकरण तिथि
1 MEM202601198762 सुकवरियाअगरिया 8305043305 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 19/01/2026
2 MEM202601196107 राजेश अगरिया 8641057398 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 19/01/2026
3 MEM202601198413 बिनोद कुमार अगरिया 9329831592 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 19/01/2026
4 MEM202601182602 फूलचंद अगरिया 7804900859 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 18/01/2026
5 MEM202601174635 जगजाहिर अगरिया 7489701801 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 17/01/2026
6 MEM202601175957 धनसेर अगरिया 8236008109 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 17/01/2026
7 MEM202601174278 रामसाय अगरिया 9244596797 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 17/01/2026
8 MEM202601172586 बाबूलाल अगरिया 6264279266 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 17/01/2026
9 MEM202601164814 Chameli Agariya 7803828329 Madhya Pradesh Umaria Nowrozabad 16/01/2026
10 MEM202601168253 कमलेश कुमार अगरिया 8767339056 Madhya Pradesh Sidhi Kusmi 16/01/2026